Malerhaugen barnehage vs. Petersborg barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Malerhaugen barnehageMalerhaugveien 20, 0661 OSLO | Petersborg barnehageSigurd Hoels vei 21, 0655 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | ingen tall | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 58 | 54 |
| Ansatte | 15 | 19 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Malerhaugen barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil. Petersborg barnehage bruker Ordinær.