Mamma Mia barnehage AS vs. Pedersen familiebarnehage Avd. Statfram Da
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Mamma Mia barnehage ASReisoppvegen 9, 2040 KLØFTA | Pedersen familiebarnehage Avd. Statfram Dac/o Anne Lise Pedersen Statframvegen 1, 2040 KLØFTA | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | Familiebarnehage |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 120 | 5 |
| AnsatteForskjell | 45 | 7 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 520 kr/mnd | 525 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Mamma Mia barnehage AS bruker Ordinær. Pedersen familiebarnehage Avd. Statfram Da bruker Familiebarnehage.
- Størrelse: Mamma Mia barnehage AS har 120 innmeldte barn, Pedersen familiebarnehage Avd. Statfram Da har 5. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Mamma Mia barnehage AS har 45 ansatte, Pedersen familiebarnehage Avd. Statfram Da har 7.