Mamma Mia barnehage AS vs. Pedersen familiebarnehage Avd. Statfram Da
Ullensaker · 0.4 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Mamma Mia barnehage AS Reisoppvegen 9, 2040 KLØFTA | Pedersen familiebarnehage Avd. Statfram Da c/o Anne Lise Pedersen Statframvegen 1, 2040 KLØFTA |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 120 plasser | 5 plasser |
| Bemanning | 43 ansatte | 9 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.5 / 5 (2026) | Ingen data |
| Kostpenger | 520 kr/mnd | 525 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Mamma Mia barnehage AS har 120 plasser, Pedersen familiebarnehage Avd. Statfram Da har 5. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Mamma Mia barnehage AS har 43 ansatte, Pedersen familiebarnehage Avd. Statfram Da har 9.