Mariannes Hus AS vs. Sportsplassen barnehage
Oslo · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Mariannes Hus AS Solveien 16, 1177 OSLO | Sportsplassen barnehage Jomfrustien 1, 1179 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | FAMILIEBARNEHAGE | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 10 plasser | 30 plasser |
| Bemanning | 5 ansatte | 7 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | Ingen data | 4.8 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 770 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sportsplassen barnehage drives kommunalt, mens Mariannes Hus AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.