Markå barnehage vs. Storhaug barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Markå barnehageViervegen 31, 4351 KLEPPE | Storhaug barnehageHattelandsvegen 111, 4351 KLEPPE | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 60 | 63 |
| AnsatteForskjell | 21 | 14 |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Markå barnehage har 21 ansatte, Storhaug barnehage har 14.