Markveien kulturbarnehage vs. Matilda Natur- og teaterbarnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Markveien kulturbarnehageMarkveien 7, 4876 GRIMSTAD | Matilda Natur- og teaterbarnehageStorgaten 60E, 4876 GRIMSTAD | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 73 | 55 |
| AnsatteForskjell | 35 | 19 |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Markveien kulturbarnehage drives kommunalt, mens Matilda Natur- og teaterbarnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Markveien kulturbarnehage har 35 ansatte, Matilda Natur- og teaterbarnehage har 19.