Måsan barnehage vs. Paviljongene barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Måsan barnehageOdalsgata 11, 2003 LILLESTRØM | Paviljongene barnehageVestbygata 57, 2003 LILLESTRØM | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 54 | 45 |
| AnsatteForskjell | 17 | 24 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 71 kr/mnd | 71 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Måsan barnehage har 17 ansatte, Paviljongene barnehage har 24.