Måsan barnehage vs. Volla barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Måsan barnehageOdalsgata 11, 2003 LILLESTRØM | Volla barnehageVestbygata 57A, 2003 LILLESTRØM | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 54 | 170 |
| AnsatteForskjell | 17 | 52 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,2 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 71 kr/mnd | 71 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Måsan barnehage har 54 innmeldte barn, Volla barnehage har 170. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Måsan barnehage har 17 ansatte, Volla barnehage har 52.