Matilda Natur- og teaterbarnehage vs. Storgaten barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Matilda Natur- og teaterbarnehageStorgaten 60E, 4876 GRIMSTAD | Storgaten barnehageStorgaten 46, 4876 GRIMSTAD | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 55 | 55 |
| AnsatteForskjell | 19 | 39 |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Storgaten barnehage drives kommunalt, mens Matilda Natur- og teaterbarnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Matilda Natur- og teaterbarnehage har 19 ansatte, Storgaten barnehage har 39.