Matilda Strømsbu AS vs. St Franciskus barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Matilda Strømsbu ASFredens vei 7 Fredens vei 5, 4836 ARENDAL | St Franciskus barnehageKirkebakken 12, 4836 ARENDAL | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | ingen tall | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 57 | 20 |
| AnsatteForskjell | 18 | 8 |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Matilda Strømsbu AS har ingen oppgitt pedagogisk profil. St Franciskus barnehage bruker Ordinær.
- Størrelse: Matilda Strømsbu AS har 57 innmeldte barn, St Franciskus barnehage har 20. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Matilda Strømsbu AS har 18 ansatte, St Franciskus barnehage har 8.