Mellom-Nes Fus barnehage AS vs. Vekstbarnehagen AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Mellom-Nes Fus barnehage ASNesbruveien 70, 1394 NESBRU | Vekstbarnehagen ASÅrengveien 1B, 1394 NESBRU | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 117 | 26 |
| AnsatteForskjell | 35 | 9 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 800 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Mellom-Nes Fus barnehage AS har 117 innmeldte barn, Vekstbarnehagen AS har 26. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Mellom-Nes Fus barnehage AS har 35 ansatte, Vekstbarnehagen AS har 9.