Mellombølgen barnehage vs. Munkelia barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Mellombølgen barnehageMellombølgen 133, 1157 OSLO | Munkelia barnehageLangbølgen 67, 1150 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 216 | 29 |
| AnsatteForskjell | 77 | 7 |
| Tilfredshet | 4,3 av 5 (2026) | 3,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Mellombølgen barnehage har 216 innmeldte barn, Munkelia barnehage har 29. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Mellombølgen barnehage har 77 ansatte, Munkelia barnehage har 7.