Mellombølgen barnehage vs. Radarveien barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Mellombølgen barnehageMellombølgen 133, 1157 OSLO | Radarveien barnehageRadarveien 92, 1151 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 216 | 54 |
| AnsatteForskjell | 77 | 23 |
| Tilfredshet | 4,3 av 5 (2026) | 4,3 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Mellombølgen barnehage har 216 innmeldte barn, Radarveien barnehage har 54. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Mellombølgen barnehage har 77 ansatte, Radarveien barnehage har 23.