Midtbyen åpen Barnehagen vs. Midtbyen barnehage
Trondheim - Tråante · 0.4 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Midtbyen åpen Barnehagen Kongens gate 34, 7012 TRONDHEIM | Midtbyen barnehage Elvegata 1B, 7012 TRONDHEIM |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | APEN_BARNEHAGE | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 0 plasser | 35 plasser |
| Bemanning | Ukjent | 14 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | Ingen data | Ingen data |
| Kostpenger | Ikke oppgitt | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Midtbyen åpen Barnehagen har 0 plasser, Midtbyen barnehage har 35. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Midtbyen åpen Barnehagen har 0 ansatte, Midtbyen barnehage har 14.