Midtbyen åpen Barnehagen vs. Midtbyen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Midtbyen åpen BarnehagenKongens gate 34, 7012 TRONDHEIM | Midtbyen barnehageElvegata 1B, 7012 TRONDHEIM | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Åpen barnehage | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | ingen tall | 35 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 11 |
| Kostpenger | ingen tall | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Midtbyen åpen Barnehagen bruker Åpen barnehage. Midtbyen barnehage bruker Ordinær.
- Størrelse: Midtbyen åpen Barnehagen har 0 innmeldte barn, Midtbyen barnehage har 35. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Midtbyen åpen Barnehagen har 0 ansatte, Midtbyen barnehage har 11.