Midtstuen Kanvas-barnehage vs. Montesorribarnehagen Solsikken Gladheim
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Midtstuen Kanvas-barnehageMidtstugrenda 60, 0787 OSLO | Montesorribarnehagen Solsikken GladheimHolmenkollveien 127T, 0787 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 56 | 75 |
| AnsatteForskjell | 17 | 39 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 300 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Midtstuen Kanvas-barnehage har 17 ansatte, Montesorribarnehagen Solsikken Gladheim har 39.