Møhlenpris Oppveksttun - barnehage vs. Rosetårnet barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Møhlenpris Oppveksttun - barnehageThormøhlens gate 25, 5006 BERGEN | Rosetårnet barnehageOlav Kyrres gate 59, 5015 BERGEN | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 71 | 39 |
| Ansatte | 27 | 25 |
| Tilfredshet | 4,2 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 365 kr/mnd | 365 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Møhlenpris Oppveksttun - barnehage har 71 innmeldte barn, Rosetårnet barnehage har 39. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.