Moltmyra barnehage vs. Tonstad barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Moltmyra barnehageMoltmyra 164, 7091 TILLER | Tonstad barnehageTonstadgrenda 31, 7091 TILLER | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 74 | 58 |
| AnsatteForskjell | 25 | 17 |
| Tilfredshet | 3,9 av 5 (2026) | 3,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 275 kr/mnd | 375 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Moltmyra barnehage har 25 ansatte, Tonstad barnehage har 17.