Mørkvedmarka barnehage vs. Trollmyra barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Mørkvedmarka barnehageBjørndalsveien 10, 8029 BODØ | Trollmyra barnehage ASTrollbjørnveien 30, 8028 BODØ | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 44 | 34 |
| Ansatte | 14 | 12 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Mørkvedmarka barnehage drives kommunalt, mens Trollmyra barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.