Munik barnehage vs. Sotamyggen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Munik barnehageTotengata 7, 0658 OSLO | Sotamyggen barnehageVålerenggata 27, 0658 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 19 | 32 |
| Ansatte | 8 | 7 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | ingen tall | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sotamyggen barnehage drives kommunalt, mens Munik barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.