Munkerudtoppen barnehage vs. Nordstrand Kirkes barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Munkerudtoppen barnehageNordstrandveien 77, 1164 OSLO | Nordstrand Kirkes barnehageBreiens vei 2, 1166 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 22 | 45 |
| AnsatteForskjell | 9 | 23 |
| Kostpenger | 575 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Munkerudtoppen barnehage har 9 ansatte, Nordstrand Kirkes barnehage har 23.