Myklaberget barnehage vs. Rissebærstraen barnehage
Sandnes · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Myklaberget barnehage Smørbukkveien 11, 4314 SANDNES | Rissebærstraen barnehage Rissebærstraen 2, 4315 SANDNES |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 50 plasser | 52 plasser |
| Bemanning | 20 ansatte | 43 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 3.5 / 5 (2026) | 4.4 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 410 kr/mnd | 410 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Myklaberget barnehage har 20 ansatte, Rissebærstraen barnehage har 43.