Nedre Fossum Gård åpen barnehage vs. Nedre Fossum Gård barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Nedre Fossum Gård åpen barnehageKarl Fossums vei 1, 0984 OSLO | Nedre Fossum Gård barnehageKarl Fossums vei 1, 0984 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Åpen barnehage | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | ingen tall | 70 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 22 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,2 av 5 (2026) |
| Kostpenger | ingen tall | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Nedre Fossum Gård åpen barnehage bruker Åpen barnehage. Nedre Fossum Gård barnehage bruker Ordinær.
- Størrelse: Nedre Fossum Gård åpen barnehage har 0 innmeldte barn, Nedre Fossum Gård barnehage har 70. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Nedre Fossum Gård åpen barnehage har 0 ansatte, Nedre Fossum Gård barnehage har 22.