Nedre Fossum Gård åpen barnehage vs. Tokerudtoppen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Nedre Fossum Gård åpen barnehageKarl Fossums vei 1, 0984 OSLO | Tokerudtoppen barnehageTokerudberget 24, 0986 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Åpen barnehage | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | ingen tall | 54 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 18 |
| Tilfredshet | ingen tall | 3,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | ingen tall | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Nedre Fossum Gård åpen barnehage bruker Åpen barnehage. Tokerudtoppen barnehage bruker Ordinær.
- Størrelse: Nedre Fossum Gård åpen barnehage har 0 innmeldte barn, Tokerudtoppen barnehage har 54. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Nedre Fossum Gård åpen barnehage har 0 ansatte, Tokerudtoppen barnehage har 18.