Nesåsen barnehage SA vs. Sørli barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Nesåsen barnehage SANesåsveien 20, 1475 FINSTADJORDET | Sørli barnehageKonvallveien 26, 1475 FINSTADJORDET | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 58 | 54 |
| AnsatteForskjell | 33 | 25 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Nesåsen barnehage SA har 33 ansatte, Sørli barnehage har 25.