Nesbru barnehage vs. Vekstbarnehagen AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Nesbru barnehageLangkroken 13, 1394 NESBRU | Vekstbarnehagen ASÅrengveien 1B, 1394 NESBRU | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 42 | 26 |
| AnsatteForskjell | 33 | 9 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 650 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Nesbru barnehage har 33 ansatte, Vekstbarnehagen AS har 9.