Nøklevann barnehage vs. Utmarkveien barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Nøklevann barnehageBølerlia 73C, 0691 OSLO | Utmarkveien barnehageUtmarkveien 6, 0689 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 61 | 93 |
| Ansatte | 26 | 28 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Nøklevann barnehage har 61 innmeldte barn, Utmarkveien barnehage har 93. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.