Nordstrand Kirkes barnehage vs. Obersten barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Nordstrand Kirkes barnehageBreiens vei 2, 1166 OSLO | Obersten barnehageOberst Rodes vei 83, 1165 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 45 | 66 |
| Ansatte | 23 | 24 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 350 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Obersten barnehage drives kommunalt, mens Nordstrand Kirkes barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.