Norlandia Myklebust barnehage vs. Troll-Myra barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Norlandia Myklebust barnehageVatnevegen 1, 6092 FOSNAVÅG | Troll-Myra barnehage ASKvithaugsmyra 14, 6092 FOSNAVÅG | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 49 | 91 |
| AnsatteForskjell | 23 | 49 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 460 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Norlandia Myklebust barnehage har 49 innmeldte barn, Troll-Myra barnehage AS har 91. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Norlandia Myklebust barnehage har 23 ansatte, Troll-Myra barnehage AS har 49.