Norlandia Sandgotna barnehage vs. Vadmyra barnehage
Bergen · 0.3 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Norlandia Sandgotna barnehage Vadmyrveien 69, 5172 LODDEFJORD | Vadmyra barnehage Vestre Vadmyra 2D, 5172 LODDEFJORD |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 64 plasser | 77 plasser |
| Bemanning | 28 ansatte | 23 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.4 / 5 (2026) | 4.7 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 365 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Vadmyra barnehage drives kommunalt, mens Norlandia Sandgotna barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Norlandia Sandgotna barnehage har 28 ansatte, Vadmyra barnehage har 23.