Norlandia Sandgotna barnehage vs. Vadmyra barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Norlandia Sandgotna barnehageVadmyrveien 69, 5172 LODDEFJORD | Vadmyra barnehageVestre Vadmyra 2D, 5172 LODDEFJORD | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 64 | 77 |
| AnsatteForskjell | 28 | 23 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 365 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Vadmyra barnehage drives kommunalt, mens Norlandia Sandgotna barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Norlandia Sandgotna barnehage har 28 ansatte, Vadmyra barnehage har 23.