Nyborg barnehage vs. Valset barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Nyborg barnehageBenjaminsveien 4, 7020 TRONDHEIM | Valset barnehageGamle Oslovei 29, 7020 TRONDHEIM | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 67 | 59 |
| AnsatteForskjell | 30 | 35 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 260 kr/mnd | 520 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Nyborg barnehage har 30 ansatte, Valset barnehage har 35.