Ole Brumm barnehage vs. Stig barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Ole Brumm barnehageOle Brumms vei 11, 0979 OSLO | Stig barnehageGarver Ytteborgs vei 145, 0977 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 54 | ingen tall |
| AnsatteForskjell | 17 | 11 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | ingen tall |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Ole Brumm barnehage har 54 innmeldte barn, Stig barnehage har 0. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Ole Brumm barnehage har 17 ansatte, Stig barnehage har 11.