Olsgård barnehage vs. Workinnmarka barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Olsgård barnehageNordavinden 2, 9015 TROMSØ | Workinnmarka barnehageHuldervegen 79, 9016 TROMSØ | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 47 | 51 |
| AnsatteForskjell | 19 | 25 |
| Tilfredshet | 4,9 av 5 (2026) | 4,2 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Olsgård barnehage har 19 ansatte, Workinnmarka barnehage har 25.