Os barnehage vs. Varhaug barnehage SA
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Os barnehageGymnasvegen 75, 5200 OS | Varhaug barnehage SAIndustrivegen 50, 5210 OS | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 112 | 55 |
| AnsatteForskjell | 46 | 21 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,9 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 300 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Os barnehage drives kommunalt, mens Varhaug barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Os barnehage har 112 innmeldte barn, Varhaug barnehage SA har 55. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Os barnehage har 46 ansatte, Varhaug barnehage SA har 21.