Øya barnehage vs. Stenbråttet barnehage SA
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Øya barnehageØyaveien 1, 7374 RØROS | Stenbråttet barnehage SAStenbråttveien 5, 7374 RØROS | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 42 | 36 |
| Ansatte | 17 | 15 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 550 kr/mnd | 550 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Øya barnehage drives kommunalt, mens Stenbråttet barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.