Øye barnehage vs. Solbakken barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Øye barnehageØyatrøvegen 25, 6650 SURNADAL | Solbakken barnehageÅsskardvegen 143, 6650 SURNADAL | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 47 | 60 |
| AnsatteForskjell | 51 | 26 |
| Kostpenger | 405 kr/mnd | 405 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Øye barnehage har 51 ansatte, Solbakken barnehage har 26.