Prestebakken barnehage vs. Solsida barnehage avd Toene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Prestebakken barnehageKyrkjevegen 30D, 6809 FØRDE | Solsida barnehage avd ToeneKyrkjevegen 20, 6809 FØRDE | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 55 | 51 |
| AnsatteForskjell | 35 | 27 |
| Tilfredshet | 4,9 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 396 kr/mnd | 395 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Solsida barnehage avd Toene drives kommunalt, mens Prestebakken barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Prestebakken barnehage har 35 ansatte, Solsida barnehage avd Toene har 27.