Ramberg barnehage vs. Refsnes barnehage SA
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Ramberg barnehageBjerkealleen 38, 1512 MOSS | Refsnes barnehage SAEngfaret 8, 1518 MOSS | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 59 | 56 |
| Ansatte | 30 | 27 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 402 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Ramberg barnehage drives kommunalt, mens Refsnes barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.