Reppen barnehage AS vs. Valestrand barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Reppen barnehage ASEidsgotene 53, 5281 VALESTRANDSFOSSEN | Valestrand barnehageEidsbakkane 42, 5281 VALESTRANDSFOSSEN | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 66 | 30 |
| AnsatteForskjell | 28 | 28 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 425 kr/mnd | 375 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Valestrand barnehage drives kommunalt, mens Reppen barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Reppen barnehage AS har 66 innmeldte barn, Valestrand barnehage har 30. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Reppen barnehage AS har 28 ansatte, Valestrand barnehage har 28.