Rosenborg barnehage vs. Uranienborg barnehage
Oslo · 0.5 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Rosenborg barnehage Sporveisgata 17, 0354 OSLO | Uranienborg barnehage Josefines gate 43, 0258 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 39 plasser | 30 plasser |
| Bemanning | 16 ansatte | 10 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.6 / 5 (2026) | 4.5 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Rosenborg barnehage har 16 ansatte, Uranienborg barnehage har 10.