Rosenlund barnehage vs. Spilloppen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Rosenlund barnehageGauselveien 9, 1406 SKI | Spilloppen barnehageGamleveien 37, 1406 SKI | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 70 | 24 |
| AnsatteForskjell | 34 | 16 |
| Tilfredshet | 4,9 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 590 kr/mnd | 320 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Rosenlund barnehage har 70 innmeldte barn, Spilloppen barnehage har 24. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Rosenlund barnehage har 34 ansatte, Spilloppen barnehage har 16.