Rudolf Steinerbarnehagen i Asker vs. Stiftelsen Tertitten barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Rudolf Steinerbarnehagen i AskerHvalstadlia 3, 1395 HVALSTAD | Stiftelsen Tertitten barnehageSolstadveien 79, 1395 HVALSTAD | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Steiner / Waldorf | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 48 | 20 |
| AnsatteForskjell | 21 | 6 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 350 kr/mnd | 700 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Rudolf Steinerbarnehagen i Asker bruker Steiner / Waldorf. Stiftelsen Tertitten barnehage bruker Ordinær.
- Bemanning: Rudolf Steinerbarnehagen i Asker har 21 ansatte, Stiftelsen Tertitten barnehage har 6.