Rustad Gård barnehage vs. Rustadsaga barnehage SA
Oslo · 0.2 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Rustad Gård barnehage Rustadgrenda 28, 0693 OSLO | Rustadsaga barnehage SA General Ruges vei 94, 0694 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 28 plasser | 49 plasser |
| Bemanning | 15 ansatte | 19 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.9 / 5 (2026) | 4.6 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 300 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Rustad Gård barnehage drives kommunalt, mens Rustadsaga barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.