Sami Manaid Gardi Cizas vs. Sofienbergparken barnehage
Oslo · 0.6 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Sami Manaid Gardi Cizas Helgesens gate 94, 0563 OSLO | Sofienbergparken barnehage Helgesens gate 63, 0558 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 27 plasser | 93 plasser |
| Bemanning | 14 ansatte | 26 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.6 / 5 (2026) | 4.4 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Sami Manaid Gardi Cizas har 27 plasser, Sofienbergparken barnehage har 93. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Sami Manaid Gardi Cizas har 14 ansatte, Sofienbergparken barnehage har 26.