Sandbakken barnehage vs. Sisiktoppen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Sandbakken barnehageSelvbyggerveien 130, 0591 OSLO | Sisiktoppen barnehageStatsråd Mathiesens vei 16, 0598 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 48 | 59 |
| AnsatteForskjell | 14 | 22 |
| Tilfredshet | 4,1 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Sandbakken barnehage har 14 ansatte, Sisiktoppen barnehage har 22.