Senterhagen barnehage vs. Straumsgrend barnehage
Bergen · 0.5 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Senterhagen barnehage Fjellsdalen 9, 5155 BØNES | Straumsgrend barnehage Stokkedalen 59, 5151 STRAUMSGREND |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 100 plasser | 47 plasser |
| Bemanning | 34 ansatte | 21 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | Ingen vurdering |
| Foreldretilfredshet | 4.3 / 5 (2026) | 4.6 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 365 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Senterhagen barnehage drives kommunalt, mens Straumsgrend barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Senterhagen barnehage har 100 plasser, Straumsgrend barnehage har 47. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Senterhagen barnehage har 34 ansatte, Straumsgrend barnehage har 21.