Solbærtorvet barnehage vs. Tusentrippen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Solbærtorvet barnehageGardeveien 4 - 6, 0363 OSLO | Tusentrippen barnehageBlindernveien 12, 0361 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | ingen tall | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 57 | 53 |
| Ansatte | 29 | 27 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Solbærtorvet barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil. Tusentrippen barnehage bruker Ordinær.