Sørliveien barnehage SA vs. Stubben barnehage SA avd Nyveien
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Sørliveien barnehage SASørliveien 8, 1482 NITTEDAL | Stubben barnehage SA avd NyveienNyveien 1, 1482 NITTEDAL | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | ingen tall |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 27 | 33 |
| Ansatte | 16 | 17 |
| Tilfredshet | 4,3 av 5 (2026) | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 570 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Sørliveien barnehage SA bruker Ordinær. Stubben barnehage SA avd Nyveien har ingen oppgitt pedagogisk profil.