Stiftelsen Idavollen steinerbarnehage vs. Vallerud barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Stiftelsen Idavollen steinerbarnehageKantarellveien 20, 1476 RASTA | Vallerud barnehageBrunskrubbveien 2, 1476 RASTA | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Steiner / Waldorf | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 47 | 61 |
| AnsatteForskjell | 20 | 15 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,3 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 359 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Vallerud barnehage drives kommunalt, mens Stiftelsen Idavollen steinerbarnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Stiftelsen Idavollen steinerbarnehage bruker Steiner / Waldorf. Vallerud barnehage bruker Ordinær.
- Bemanning: Stiftelsen Idavollen steinerbarnehage har 20 ansatte, Vallerud barnehage har 15.