Sverresborg Allé barnehage vs. Sverresborg barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Sverresborg Allé barnehageSverresborg alle 10A, 7020 TRONDHEIM | Sverresborg barnehageRiiser-Larsens vei 18, 7020 TRONDHEIM | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 14 | 92 |
| AnsatteForskjell | 6 | 60 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sverresborg barnehage drives kommunalt, mens Sverresborg Allé barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Sverresborg Allé barnehage har 14 innmeldte barn, Sverresborg barnehage har 92. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Sverresborg Allé barnehage har 6 ansatte, Sverresborg barnehage har 60.