Takt og Tone Drømmehagen/ Vallerud musikkbarnehage vs. Vallerud barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Takt og Tone Drømmehagen/ Vallerud musikkbarnehageGamleveien 69, 1476 RASTA | Vallerud barnehageBrunskrubbveien 2, 1476 RASTA | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 36 | 61 |
| Ansatte | 16 | 15 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,3 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 565 kr/mnd | 359 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Vallerud barnehage drives kommunalt, mens Takt og Tone Drømmehagen/ Vallerud musikkbarnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.