Tøyen barnehage vs. Tøyenåsen Barnehagen
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Tøyen barnehageSteinveien 2, 1487 HAKADAL | Tøyenåsen BarnehagenFeltspatveien 1, 1487 HAKADAL | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 23 | 44 |
| Ansatte | 15 | 16 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 350 kr/mnd | 560 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Tøyen barnehage drives kommunalt, mens Tøyenåsen Barnehagen er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.